![CZYデスク 片袖デスク(A4/2段袖タイプ)W100×D80 [WE/ライトグレー]](/images/cabinet/200980/20098633s.jpg)
- ※2014年1月より、ワゴンの下段引き出しの仕様が変更となります。予めご了承ください。
※下段引き出しの新旧仕様での互換性はありません。
※画像は、CZYデスク 片袖デスク(A4/2段袖タイプ)W120×D70 です。
優れたケーブリング機能を備えたワンランク上のスタンダードデスク「CZYシリーズ」。
二線分離配線、投げ込み配線、余長コードフックを標準装備し、高度化するITニーズに多様な配線方法でサポートします。幕板には背面がスッキリ見えるデザインを採用。高い意匠性も兼ね備え、しかも優れたコストパフォーマンスを実現しました。
また、引き出し前板及び付属の仕切り板などデスク1台あたりで使用している樹脂素材のうち、50%以上にリサイクル素材を使用。さまざまな視点で環境負荷を低減するエコロジーデスクです。
詳細情報
デザイン ITOKI(イトーキ) サイズ W100×D80×H70cm 材質 ■天板:メラミン化粧板ポストフォーム
■本体:スチールメラミン焼付塗装
■脚:樹脂カバー付
■引出し前板:樹脂
■袖引出し:全段ラッチ付
■カギ:インジケーター付リバーシブル錠配送 自社便(平日のみ/設置付) 備考 ■袖引出しラッチ付■錠インジケーター付
(受注生産品)
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本機能の充足と優れたコストパフォーマンスを両立した、 ワンランク上のスタンダードデスク「CZYシリーズ」。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
再生樹脂の製品化に積極的に 取り組んでいます 再生樹脂材比率50%以上 CZデスクシリーズは、引出し前板および付属品の仕切板、ペントレイなどデスク1台当たりで使用している樹脂素材のうち、50%以上がリサイクル素材です。 さらに新技術で再生エネルギーを大幅削減 再生PET樹脂製造工程を見直し、ペレット化を省く新工程により、製造のエネルギー消費を約50%削減することに成功しました。また、強度面の改良にも積極的に取り組み、十分な強度を持ったリサイクル素材よる樹脂成型品を実現しました。 | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
※ご注文をお受けしてからおつくりしております (受注生産品)。何卒ご了承ください。